Добро пожаловать в Denombre
Denombre.com это удобный инструмент, чтобы легко получить номер в словах
Она также позволяет найти все таблицы умножения в визуальным способом.
Количество букв
Показать номера в словах:
2015 : две тысячи пятнадцать
10 778 : десять тысяч семьсот семьдесят восемь
- 1 110 700 : минус один миллион сто десять тысяч семьсот
Список таблиц умножения
- 1 x 1 = 1
- 1 x 2 = 2
- 1 x 3 = 3
- 1 x 4 = 4
- ...
- 2 x 1 = 2
- 2 x 2 = 4
- 2 x 3 = 6
- 2 x 4 = 8
- ...
- 3 x 1 = 3
- 3 x 2 = 6
- 3 x 3 = 9
- 3 x 4 = 12
- ...
- 4 x 1 = 4
- 4 x 2 = 8
- 4 x 3 = 12
- 4 x 4 = 16
- ...
- 5 x 1 = 5
- 5 x 2 = 10
- 5 x 3 = 15
- 5 x 4 = 20
- ...
- 6 x 1 = 6
- 6 x 2 = 12
- 6 x 3 = 18
- 6 x 4 = 24
- ...
- 7 x 1 = 7
- 7 x 2 = 14
- 7 x 3 = 21
- 7 x 4 = 28
- ...
- 8 x 1 = 8
- 8 x 2 = 16
- 8 x 3 = 24
- 8 x 4 = 32
- ...
- 9 x 1 = 9
- 9 x 2 = 18
- 9 x 3 = 27
- 9 x 4 = 36
- ...
- 10 x 1 = 10
- 10 x 2 = 20
- 10 x 3 = 30
- 10 x 4 = 40
- ...
- 11 x 1 = 11
- 11 x 2 = 22
- 11 x 3 = 33
- 11 x 4 = 44
- ...
- 12 x 1 = 12
- 12 x 2 = 24
- 12 x 3 = 36
- 12 x 4 = 48
- ...
Таблица обычно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Обычно таблица умножения также называют Пифагора Таблица
Как пользоваться таблицей умножения?
Для продукта 5 × 7, взять номер на пересечении строки и столбца 5 7. Результат будет прочитать 35.
В целом, продукт на пересечении строки, начиная с левого операнда (хотел в столбце заголовка), и колонки, начиная с правого операнда (хотел в строке заголовка)
Как сделал таблицу умножения?
Несколько (столбцы и строки) нуля равен нулю
Каждая коробка может быть заполнено от ящика сверху или слева, добавляя значение столбца